<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Best Forum des maths</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2008 21:47:39 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Best Forum des maths</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/m/logo1.gif</url>
			<link>http://bestofmaths.yoo7.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>[b]Lahcen Bounader[/b]</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/blahcen-bounader-b-t152.htm</link>
		<description>Je ss Lahcen Bounader de Sidi Slimane .je ss un etudiant au 2eme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;année SM (l'année 2008/09).j'ai 16ans et demi .et jadore les Mathématiques.</description>
		<author>Lahcen Bounader</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:53:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/blahcen-bounader-b-t152.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inegalité triangulaire</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/tcs-f4/inegalite-triangulaire-t151.htm</link>
		<description>x,y,et z des réels strictement positifs .Tels que :       x+y+z=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Montrer que :      &lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/fafafd2eba0cf38916e839167af2fa14.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Lahcen Bounader</author>
		<category>T.C.S</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:31:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/tcs-f4/inegalite-triangulaire-t151.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inegalité</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-t150.htm</link>
		<description>Soient a,b, et c des nombres réels strictement positifs tels que: &lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/f4c6cdc02c6f1393122b4d761350cc91.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Demontrer que :         &lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/00dc0cde88ada93d9ec56da41ef9e48a.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Lahcen Bounader</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:23:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probléme de semaine n 6</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-6-t149.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;(x;y;z)&amp;gt;0 tels que x²+y²+z²=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;montrer que&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/(1-xy) + 1/(1-yz) + 1/(1-zx)  &amp;lt;= 9/2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a+&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>Probléme de semaine</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:24:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-6-t149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>hello!</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/hello-t148.htm</link>
		<description>salut! j'ai 14ans et j'espère que ce fofo va me plaire    (bon je sais c'est pas intéressant comme présentation mais j'ai rien d'autre à dire)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(ps : est-ce qu'on pourrait faire topic avec des exos réalisables pour mon niveau svp? pasque là c'est des trucs de première et tout ça.... je suis n fin de 3ème. Ou alors on m'explique!   ) </description>
		<author>tygara</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:40:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/hello-t148.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Théorème de Heine</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/theoremes-et-formules-f10/theoreme-de-heine-t69.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://pagesperso-orange.fr/gilles.costantini/prepas_fichiers/heine.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://pagesperso-orange.fr/gilles.costantini/prepas_fichiers/heine.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<author>youness  boye</author>
		<category>théorèmes et Formules</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:54:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/theoremes-et-formules-f10/theoreme-de-heine-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>présentation !</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/presentation-t147.htm</link>
		<description>&lt;font color=&quot;darkblue&quot;&gt;&lt;strong&gt;bonjour ... j suis nouvelle ici .. j sais po mais G l'impression que ce site sera vmnt super ^^ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'espère que mon intuition sera juste &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne journée !  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif&quot; alt=&quot;Razz&quot;  /&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;</description>
		<author>boutheyna</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:44:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/presentation-t147.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exo en trigo</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/exo-en-trigo-t146.htm</link>
		<description>voila un exo en trigo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hebergementimages.com/images/1201644392_Sans%20titre.bmp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.hebergementimages.com/images/1201644392_Sans%20titre.bmp&lt;/a&gt;</description>
		<author>youness</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:07:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/exo-en-trigo-t146.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probléme de semaine N 5</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-5-t145.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i29.servimg.com/u/f29/11/19/64/85/pribde11.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>Probléme de semaine</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:56:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-5-t145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>REVEILLEZ VOUS !!</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/reveillez-vous-t143.htm</link>
		<description>salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a,b,c &amp;gt; 0 Mq : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/a5013c28817f96a92950d56a0bd5c4a4.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>adam</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 16:17:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/reveillez-vous-t143.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pas mal comme inégo !!</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/pas-mal-comme-inego-t144.htm</link>
		<description>a,b,c &amp;gt; 0 Mq :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/1ce681e7731ae5d3272dccf3feca2afa.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>adam</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:37:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/pas-mal-comme-inego-t144.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>xyz=1</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/xyz1-t13.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i13.servimg.com/u/f13/11/25/20/61/fe0de510.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 01:56:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/xyz1-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Inégalité avec Variable...</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-avec-variable-t83.htm</link>
		<description>a,b et c sont les mesures des cotés d'un triangle tels que a+b+c=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prouver Que  Pour tout Réel x tel que:0 &amp;lt; x &amp;#8804; 6  et&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img244.imageshack.us/img244/6290/111111yr5.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 20:09:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-avec-variable-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Polynôme et dérivée !!</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/polynome-et-derivee-t142.htm</link>
		<description>Bonjour alors voila j'ai un gros souci sur cet exo !! Je voudrais un peu d'aide svp ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MERCI !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila l'énoncé :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f est une fonction polynôme du second degré telle que f(x)=ax²+bx+c (a différent de 0).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On note C sa courbe représentative dans un repère choisi et A et B deux points de C d'abscisses respectives alpha et beta telles que alpha soit différent de beta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Démontrer que la tangente en A à C a pour équation y=(2a alpha +b)x +c - a alpha². Trouver de même une équation  ...</description>
		<author>hellokitty</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:34:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/polynome-et-derivee-t142.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[résolu]Limite 2</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/limite-2-t53.htm</link>
		<description>Calculer &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i13.servimg.com/u/f13/11/19/64/85/22631f11.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>TERMINAL SCIENCE MATHS</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 08:16:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/limite-2-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>problème niveau 1èreS</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/probleme-niveau-1eres-t140.htm</link>
		<description>bonjour alors voila j'ai un gros problème   sur un exercice c'est pour sa que je demande un peu d'aide MERCI alors voila l'énoncé :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Après avoir jeté un caillou dans un puit, j'entends &amp;lt;&amp;lt; plouf&amp;gt;&amp;gt; au bout de 3 secondes. Quelle est la profondeur du puit ???? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AIDE : la distance x parcourue en fonction du temps t (en s) est donnée par x(t)= 1/2 gt ² où g=9.81m/s et la vitesse du son est de 34m/s !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MERCI DE VOTRE AIDE !!!!  </description>
		<author>hellokitty</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:19:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/probleme-niveau-1eres-t140.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bonne année</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/annonces-et-news-f18/bonne-annee-t136.htm</link>
		<description>Je vous annonce qu'on ai bientôt en 2008 !!! lol &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc Bonne année à tousss avec bcp de santé ,de bonheur ,d'amour et d'argent si vous voulez !!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt; bonnes fêtes !!!  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png&quot; alt=&quot;cheers&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: Prenez de bonnes résolutions 2008 !! et si vous voulez dites les moi je pourrait prendre exemple sur vous !!</description>
		<author>hellokitty</author>
		<category>Annonces et News</category>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 18:14:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/annonces-et-news-f18/bonne-annee-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>exo d'arithmetique trop difficile</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/exo-d-arithmetique-trop-difficile-t137.htm</link>
		<description>salut &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis nouvelle dans ce forum et j'ai besoin de votre aide svp &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voici un exo qui m'a fait souffrire .please aidez moi j'ai deja fait la question a et il me reste les autres.voila le lien         </description>
		<author>koukou</author>
		<category>TERMINAL SCIENCE MATHS</category>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:19:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/exo-d-arithmetique-trop-difficile-t137.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bonn!</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/bonn-t127.htm</link>
		<description>x;y;z&amp;gt;0 tels que x+y+z=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;montrer que 2&amp;lt;= (1-x²)² + (1-y²)²+ (1-z²)²&amp;lt;=(1+x)(1+y)(1+z)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a+</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:31:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/bonn-t127.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>medusa inégo</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/medusa-inego-t118.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.casimages.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://nsa01.casimages.com/img/2007/12/19/0712190556151863237.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>conan</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:07:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/medusa-inego-t118.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bon exo de T.A.F</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/bon-exo-de-taf-t139.htm</link>
		<description>soit x et h tel que&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;0=&amp;lt; x &amp;lt; x+h =&amp;lt; pi/2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;montrer que:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(sin(x)+hcos(x))/(1+h²) &amp;lt; sin(x+h)&amp;lt; sin(x)+hcos(x)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a+</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>TERMINAL SCIENCE MATHS</category>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 22:03:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/bon-exo-de-taf-t139.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>facile</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/facile-t138.htm</link>
		<description>a,b,c &amp;gt; 0 Mq :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.gnux.be/latex/data/933ab2329aa1fba32a962313caa5292a.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est facile mais quand meme !!</description>
		<author>adam</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:04:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/facile-t138.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Probléme de semaine N:3</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n3-t94.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i24.servimg.com/u/f24/11/19/64/85/prob3310.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>Probléme de semaine</category>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 11:39:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n3-t94.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>inégalité</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-t131.htm</link>
		<description>a,b,c &amp;gt; 0 Mq : 2( (ab)^3 + (bc)^3 + (ca)^3 ) &amp;gt;= abc( a^3+b^3+c^3)</description>
		<author>adam</author>
		<category>InéGaliTé</category>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:28:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/inegalite-f5/inegalite-t131.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>théorème:recherche faite par boukharfane radouane</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/theoremes-et-formules-f10/theoremerecherche-faite-par-boukharfane-radouane-t130.htm</link>
		<description>salut tout le monde.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vous déduit cette recherhce que j'ai fait cette année et qui vise à redémontrer un théorème recemment prouvé par un marocain qui s'appelle Monsieu M.Elbachrauoi.il essaye de prouvé &amp;quot;un théorème semblable à celle de Bertrand &amp;quot; qu'entre 2n et 3n il existe un nombre premier.(je remercie Monsieur PCO qui m'a aidé énormément)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.4shared.com/account/home.jsp?startPage=1# </description>
		<author>boukharfane radouane</author>
		<category>théorèmes et Formules</category>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:36:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/theoremes-et-formules-f10/theoremerecherche-faite-par-boukharfane-radouane-t130.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rim91, nouveau membre</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/rim91-nouveau-membre-t133.htm</link>
		<description>Slt tout le monde!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je m'appelle Rim et je suis de Tanger, j'ai 16 ans et demi et je suis en 1ère SM.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'adore les maths, la musique classique et les mystères d'Agatha Christie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je voulais seulement dire que je suis ravie de faire partie de ce forum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;P.S:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ceux qui sont membres deu forum &lt;u&gt;www.mathsmaroc.jeun.fr &lt;/u&gt;probablement me connaisse sous le pseudo &lt;strong&gt;rim hariss.&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Rim91</author>
		<category>Présentation des membres</category>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:56:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/presentation-des-membres-f17/rim91-nouveau-membre-t133.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Limites a Calculer...</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-f1/limites-a-calculer-t96.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i24.servimg.com/u/f24/11/19/64/85/limite10.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>TERMINAL</category>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 15:10:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-f1/limites-a-calculer-t96.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Equation</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/equation-t59.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;résoudre l équation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cos^n(x) - sin^n(x) =1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a+&lt;/span&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:58:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/equation-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vas y Entré ....</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/vas-y-entre-t28.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i13.servimg.com/u/f13/11/19/64/85/oooo10.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:12:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/vas-y-entre-t28.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réccurence... ( IAG)</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/reccurence-iag-t97.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i24.servimg.com/u/f24/11/19/64/85/2222yy10.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>PREMIERE</category>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:45:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/premiere-f3/reccurence-iag-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>des fonctions primitives</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/des-fonctions-primitives-t26.htm</link>
		<description>&lt;font face=&quot;Comic Sans Ms][center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;trouver les fonctions primitives des fonctions suivantes :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;h(x)=1/[xrac(x)+rac(x)]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f(x)=sin^4(x) + cos^4(x)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;g(x)= 1/sin^4(x)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[/&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;font]</description>
		<author>youness  boye</author>
		<category>TERMINAL SCIENCE MATHS</category>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:35:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-science-maths-f2/des-fonctions-primitives-t26.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probléme de semaine n 4</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-4-t134.htm</link>
		<description>le méme probléme précedent.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour laisser la chance&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n3-t94.htm&quot;&gt;http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n3-t94.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>SToF065</author>
		<category>Probléme de semaine</category>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 14:02:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/probleme-de-semaine-f11/probleme-de-semaine-n-4-t134.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pensez a cauchy</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/equations-fonctionnelles-f7/pensez-a-cauchy-t116.htm</link>
		<description>trouvez ttes les fonctions continues de R vers R :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f(xy)=xf(y)+yf(x)</description>
		<author>espagne 2008</author>
		<category>Equations fonctionnelles</category>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:05:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/equations-fonctionnelles-f7/pensez-a-cauchy-t116.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Enigme : la bonne porte.</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/divers-f19/enigme-la-bonne-porte-t92.htm</link>
		<description>Salut @ tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour se distraire un peu des maths,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne sais où mettre une petite énigme parce je ne vois pas de rubrique enigme et dans ce cas je fais appel à la modération d'en faire un et d'y déplacer cet énigme. c'est une inégme classique:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voici une enigme traditionnelle que je connais depuis longtemps et que j'ai reformuler dans mon propre style lol:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bon un jeune homme chinois et matheu se trouve un jour obliger de choisir d'empreinter l'une de deux portes tel que l'une lui rapporte  ...</description>
		<author>ayman</author>
		<category>Divers</category>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 00:26:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/divers-f19/enigme-la-bonne-porte-t92.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>trouver toute les fonctions</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/equations-fonctionnelles-f7/trouver-toute-les-fonctions-t120.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bah quoi moi aussi j'ai le droit de poster lol:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc voici trouver toute les fonctions de R vers R tel que f(x-f(y))=1-x-y pour x,y appartiennent à R^2</description>
		<author>ayman</author>
		<category>Equations fonctionnelles</category>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 16:51:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/equations-fonctionnelles-f7/trouver-toute-les-fonctions-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Produit a calculer...</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-f1/produit-a-calculer-t132.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i25.servimg.com/u/f25/11/19/64/85/produi11.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>TERMINAL</category>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 16:43:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://bestofmaths.yoo7.com/terminal-f1/produit-a-calculer-t132.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trouver tous les couples  ....</title>
		<link>http://bestofmaths.yoo7.com/arithmetiques-f6/trouver-tous-les-couples-t22.htm</link>
		<description>Trouver tous les couples (p,q) de nombres premiers vérifiant : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;  p^3 - q^5=(p+q)²&lt;/i&gt;</description>
		<author>ALAOUI</author>
		<category>ARiThMéTiQuEs</category>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 16:09:09 GMT</pubDate>
